Bir öğrenci, düzlem aynaya gönderilen ışığın yansımasını ölçülerini alarak tablolaştırmıştır. Bu tablo, öğrencinin deney sırasında oluşturduğu veri setidir.
Aşağıdaki veri setlerinden hangisi, 'ışığın yansıması' deneyinde öğrencinin gelme ve yansıma açıları arasındaki ilişkiyi göstermek için en uygun olanıdır?
A) | Gelme Açısı (derece) | Yansıyan Işının Şiddeti (lümen) |
|---------------------|-------------------------------|
| 30 | 100 |
| 45 | 100 |
| 60 | 100 |
B) | Gelme Açısı (derece) | Yansıma Açısı (derece) |
|---------------------|-----------------------|
| 30 | 30 |
| 45 | 45 |
| 60 | 60 |
C) | Yüzey Rengi | Gelme Açısı (derece) |
|-------------|---------------------|
| Beyaz | 30 |
| Siyah | 30 |
| Gri | 30 |
D) | Deney Ortamı | Gelme Açısı (derece) |
|--------------|---------------------|
| Hava | 30 |
| Su | 30 |
| Yağ | 30 |
A) Yukarıdaki A şıkkı
B) Yukarıdaki B şıkkı
C) Yukarıdaki C şıkkı
D) Yukarıdaki D şıkkı